Вікна Windom – сучасний підхід до скління
Як вибрати вікна доступні за ціною і високоефективні за результатом? І який варіант металопластикового скління дасть очікуваний результат з естетики та комфорту?
- Усі вікна Windom, виготовлені на заводі, мають надзвичайно доступну ціну і гарантують оптимальні результати з теплозбереження та шумоізоляції.
- Український виробник віконних конструкцій Windom дає відповіді на ці запитання пропозицією своєї якісної продукції.
- Естетичний дизайн конструкцій ідеально гармонує з інтер’єрами в будь-яких стилях, а практичність і довговічність виробів забезпечує абсолютний комфорт їхньої експлуатації на десятиліття.
Вікна Windom Eco – версія економ
Мінімум витрат і оптимальний результат – саме так можна охарактеризувати полегшену серію систем ПВХ марки Windom. Популярність цієї трикамерної моделі пояснюється низькою вартістю, чудовою світлопропускною здатністю і результативністю.
Характеристики:
- Трикамерна будова профілю;
- Монтажна глибина – 58 мм;
- Склопакет 32 мм в основі;
- Одно-, двокамерні склоблоки;
- Подвійний контур ущільнення;
- Теплоопір – 0,62 м²С/Вт;
- Білосніжний полірований пластик;
Системи Eco застосовують для скління балконів і лоджій, житлових і комерційних приміщень. Їх часто замовляють для гуртожитків, гостинок і з метою недорогої заміни старих дерев’яних конструкцій.
Ціни на типові конструкції
Двостулкове вікно 1100х1300 №30 від 22-11-2022

Аксесуари та встановлення +
| Глубина подоконника | Цена, грн./м.п. |
| 150 мм,м.пог. | 719 грн |
| 200 мм,м.пог. | 767 грн |
| 250 мм,м.пог. | 845 грн |
| 300 мм,м.пог. | 1078 грн |
| 350 мм,м.пог. | 1200 грн |
| 400 мм,м.пог. | 1438 грн |
| 450 мм,м.пог. | 1557 грн |
| 500 мм,м.пог. | 1749 грн |
| 600 мм,м.пог. | 2060 грн |
| Заглушка 600 | 105 грн |
| Соединительная заглушка | 90 грн |
*Зверніть увагу! Ціни в блоці “Аксесуари та встановлення +” вказані в одиницях за 1 м.п та 1 м²
Вартість конструкції:
| Вид робіт | Од. вим. | Вартість, грн./від |
| Замір в Києві | шт. | від 500 грн |
| Замір в обл. | шт. | від 700 грн |
| Монтаж "базовий" (до 10 м.кв.) | м.кв. | від 1050 грн |
| Монтаж "базовий" (від 10 м.кв.) | м.кв. | від 950 грн |
| Монтаж "оптимальний" | м.кв. | від 1400 грн |
| Євромонтаж Normaizol | м.кв. | індивідуальний прорахунок |
| Євромонтаж Illbruck | м.кв. | індивідуальний прорахунок |
| Виїзд за КП | км | 9 |
| Підняття на поверх (трос/сходи) | поверх/1 ходка | 40 |
| Демонтаж зі збереженням | м.кв. | 250 |
| Сушилка для білизни | шт. | 2000 |
| Монтаж сушилки для білизни | шт. | 500 |
| Монтаж додаткового підвіконня | м.п. | від 450 |
| Зрізання металевих перил балкону | м.п. | 500
|
| Демонтаж броварського балкону | м.п. | 400 |
| Обезшумка козирка | м.п. | 850-1000 |
| Посилення перил (з грунтуванням) | м.п. | 550 |
| Винос короткий на кронштейнах (з грунтуванням) | м.п. | 1300
|
| Винос від підлоги (каркас) (грунтовка включена) | м.п. | 1500 |
| Винос по підлозі (з грунтуванням) | м.п. | 3400-3700 |
| Нові перила (з грунтуванням) | м.п. | 1500
|
| Обшивка профнастил | м.кв. | 1500 |
| Обшивка сайдинг | м.кв. | 1500 |
| Стиродур/пінополістерол 20 мм | м.кв. | 350 |
| Стиродур/пінополістерол30 мм | м.кв. | 400 |
| Стиродур/пінополістерол 40 мм | м.кв. | 480 |
| Стиродур/пінополістерол 50 мм | м.кв. | 560 |
| Пінопласт марки 25, 30 мм | м.кв. | 240 |
| Пінопласт марки 25, 50 мм | м.кв. | 400 |
| Гідроізоляція козирка | м.п. | 960 |
| Дерев'яна вагонка, сосна с сучками, сорт 1 | м.кв. | 1500
|
| Покриття лаком (рекомендовано 2 шари), 1 шар | м.кв. | 90 |
| Вагонка ПВХ (базова) | м.кв. | 1270 |
| Вагонка ПВХ (ламінована) | м.кв. | 1500 |
| Гіпсокартон чорновий вологостійкий | м.кв. | 1300 |
| Чорнова підлога (робота, брус, OSB, без покриття) | м.кв. | 1600 |
| Ліноліум (робота) | м.кв. | 500 |
| Ламінат (робота+матеріал) | м.кв. | 1500 |
| Укладка ламінату (робота) | м.кв. | 500 |
| Укладка плінтуса | м.п. | 250
|
| Дах економ (без OSB) | м.кв. | 3000 |
| Дах стандарт (Профнастил) | м.кв. | 4400 |
| Дах стандарт(бітумна черепиця) | м.кв. | індивідуальний прорахунок |
| Гідро- и паробар'єр | м.кв. | індивідуальний прорахунок |
Тристулкове вікно 1700х1300 №31 від 22-11-2022

Аксесуари та встановлення +
| Глубина подоконника | Цена, грн./м.п. |
| 150 мм,м.пог. | 719 грн |
| 200 мм,м.пог. | 767 грн |
| 250 мм,м.пог. | 845 грн |
| 300 мм,м.пог. | 1078 грн |
| 350 мм,м.пог. | 1200 грн |
| 400 мм,м.пог. | 1438 грн |
| 450 мм,м.пог. | 1557 грн |
| 500 мм,м.пог. | 1749 грн |
| 600 мм,м.пог. | 2060 грн |
| Заглушка 600 | 105 грн |
| Соединительная заглушка | 90 грн |
*Зверніть увагу! Ціни в блоці “Аксесуари та встановлення +” вказані в одиницях за 1 м.п та 1 м²
Вартість конструкції:
| Ширина ПВХ | Danke Premium, y.e. | Danke Standart, y.e. | Danke Komfort, y.e. | Crystalit, грн. | Kraft, грн., бел | Kraft,, грн., цвет. | Ganz,, грн., бел глянец |
| 100 мм | 169 | 117 | 73 | -
| - | - | - |
| 150 мм | 253,50
| 176 | 110
| 222,10
| 82,50 | 108 | 114 |
| 200 мм | 338 | 234 | 146 | 296,15 | 110,00 | 144,00 | 152,14 |
| 250 мм | 422,50 | 293 | 182 | 370,20 | 137,47 | 179,70 | 190,18 |
| 300 мм | 507 | 351 | 219 | 444,25 | 165,00 | 215,60 | 228,20 |
| 350 мм | 591,50 | 410 | 255 | 518,28 | 192,46 | 251,60 | 266,25 |
| 400 мм | 676 | 468 | 292 | 592,33 | 219,96 | 287,50 | 304,30 |
| 450 мм | 760,50 | 527 | 328 | 670,18 | 247,45 | 323,50 | 342,32 |
| 500 мм | 845 | 585 | 364 | 740,41 | 274,95 | 359,40 | 380,65 |
| 600 мм | 1014 | 702 | 437 | 888,49 | 329,95 | 431,30 | 456,40 |
| 700 мм | 1183 | 819 | 510 | - | - | - | - |
| Заглушка | 39,00, соед. заглушка - 52,00
| 39,00, соед. заглушка - 52,00 | 26,00, соед. заглушка - 32,00 | 25,30 , соед. заглушка - 50,60 | 6,5, соед. заглушка - 25,5 | 6,5, соед. заглушка - 25,5 | 4,5 |
Балконний блок стандарт 700х2100+1100х1400 №32 від 22-11-2022

Аксесуари та встановлення +
| Подоконник 10 см | от 140 грн |
| Отлив 10 см | от 80 грн |
| Козырек 25 см | от 300 грн |
| Москитная сетка, шт: | от 420 грн |
| Установка за 1 м.кв.: | от 950 грн |
*Зверніть увагу! Ціни в блоці “Аксесуари та встановлення +” вказані в одиницях за 1 м.п та 1 м²
Вартість конструкції:
| Система | 1-кам | 2-кам |
| WDS 300 | 4135 | 4500 |
| WDS 5 Series | 4460 | 4825 |
| WDS 76 AD | - | 5255 |
| Rehau 60 | 5395 | 5825 |
| Rehau 70 | 5820 | 6140 |
| Rehau Synego | - | 7780 |
| Salamander 72 | 6005 | 6390 |
| Salamander 82 | - | 8355 |
| Salamander 92 | - | 10780 |
| Veka 70 Softline | 6000 | 6625 |
Лоджія 2800х1450 №33 від 22-11-2022

Аксесуари та встановлення +
| Підвіконня 10 см | від 140 грн. |
| Відлив 10 см | від 80 грн. |
| Козирок 25 см | від 300 грн. |
| Москітна сітка, шт: | від 420 грн. |
| Монтаж за 1 м.кв. | від 950 грн. |
*Зверніть увагу! Ціни в блоці “Аксесуари та встановлення +” вказані в одиницях за 1 м.п та 1 м²
Вартість конструкції:
| Система | 1-кам | 2-кам |
| WDS 300 | 5635 | 6240 |
| WDS 5 Series | 6035 | 6640 |
| WDS 76 AD | - | 7320 |
| Rehau 60 | 7210 | 7920 |
| Rehau 70 | 7845 | 8375 |
| Rehau Synego | - | 11270 |
| Salamander 72 | 8265 | 8900 |
| Salamander 82 | - | 11700 |
| Salamander 92 | - | 15455 |
| Veka 70 Softline | 8175 | 9220 |
Вікна Windom – доступний стандарт
Трикамерні класичні системи є однією з серій пластикових світлопрозорих конструкцій, які найбільше купують. Вони являють собою варіант економного благоустрою з виконанням усіх вимог енергозберігаючого скління.
- Трикамерна будова профілю;
- Монтажний шов – 60 мм;
- Комплектація: одно-, двокамерні склоблоки;
- Склопакет 32 мм в основі;
- Два контури ущільнювача;
- Теплоопір 0,63 м²С/Вт;
- Поверхня пластику глянцева;
Вікна Windom вважаються універсальною лінією пластикового скління. Завдяки практичності та невеликій вартості вони широко застосовуються для скління квартир, будинків, офісних будівель і установ.
Вікна Windom DeLuxe – енергоефект
Створити гармонію тиші та теплий затишок у вашій оселі допоможуть утеплені профільні системи Windom DeLuxe. П’ятикамерний конструктив профілю має збільшену товщину і вміщує більш потужні та ефективні склопакети.
Ідеальна герметичність і чудові теплоізоляційні характеристики вікон Windom DeLuxe оцінили і професіонали, і приватні замовники.
- П’ятикамерні системи ПВХ;
- Глибина монтажу 70;
- Потужність склопакета 42;
- Рекомендовано встановлення двокамерних склоблоків;
- Теплоопір 0,75 м²С/Вт;
- Подвійне ущільнення;
- Глянцева поверхня пластику;
- Універсальне армування;
Завдяки високим характеристикам міцності віконні блоки DeLuxe можуть використовуватися для скління великогабаритних віконних і дверних прорізів, масштабних фасадів і для утепленого благоустрою будь-яких приміщень. У спеціалізованій компанії “4 Поверх” можна замовити вікна Windom за мінімальною вартістю з п’ятирічною гарантією на всі серії цих конструкцій.
[rsnippet id=”2″ name=”Балкон под ключ рус”]
[rsnippet id=”3″ name=”Типы балконов рус”]
[rsnippet id=”4″ name=”Калькулятор остекления балконов и лоджий рус”]