На повестке дня благоустройство балкона. И не только… Как же все важные планы уместить в один бюджет? Ну, уж точно не стоит отказываться от намеченного. С балконом вопрос решаем! Значительно удешевить проект благоустройства можно, выбрав недорогие окна ALMplast.
- Почему они дешевле? Потому что производитель украинский. Завод расположен, можно сказать, по соседству – а это весомый минус в цене. Исключите затраты на транспортировку, таможенный сбор, страхование груза и т.д. и вы получите ощутимую разницу.
- Насколько профиль ALMplast качественный? Достаточно качественный – он производится на высокотехнологичном австрийском оборудовании. Отвечает всем современным требованиям евростандартов, более того, изготовлен с учетом особенностей влажного климата Украины.
Окна ALMplast – дешево и качественно
Профильные системы ALMplast широко применяют для стандартного остекления балконов любой конфигурации. Оконные фирмы используют их для благоустройства «под ключ», остекления с выносом. Светопрозрачные конструкции ALMplast отлично зарекомендовали себя в эксплуатации.
Технический портрет ALMplast:
- Трехкамерная система с глубиной монтажа, обычной для данного класса, в 60 мм.
- Этот профиль сможет вместить стеклопакет до 32 мм.
- Он имеет П-образное армирование, двухконтурное уплотнение.
- Оснащен системой отвода влаги.
- За умеренную цену вы приобретете окна со стандартными характеристиками трехкамерного класса.
- По сути дела, вы сможете создать дополнительную полезную зону для хозяйственных целей или отдыха значительно дешевле и в хорошем качестве!
Цены на типовые конструкции
Двухстворчатое окно 1100х1300 №30 от 22-11-2022

Аксессуары и установка +
| Глубина подоконника | Цена, грн./м.п. |
| 150 мм,м.пог. | 719 грн |
| 200 мм,м.пог. | 767 грн |
| 250 мм,м.пог. | 845 грн |
| 300 мм,м.пог. | 1078 грн |
| 350 мм,м.пог. | 1200 грн |
| 400 мм,м.пог. | 1438 грн |
| 450 мм,м.пог. | 1557 грн |
| 500 мм,м.пог. | 1749 грн |
| 600 мм,м.пог. | 2060 грн |
| Заглушка 600 | 105 грн |
| Соединительная заглушка | 90 грн |
*Обратите внимание! Цены в блоке «Аксессуары и установка +» указаны в единицах за 1 м.п и 1 м²
Стоимость конструкции:
| Вид робіт | Од. вим. | Вартість, грн./від |
| Замір в Києві | шт. | від 500 грн |
| Замір в обл. | шт. | від 700 грн |
| Монтаж "базовий" (до 10 м.кв.) | м.кв. | від 1050 грн |
| Монтаж "базовий" (від 10 м.кв.) | м.кв. | від 950 грн |
| Монтаж "оптимальний" | м.кв. | від 1400 грн |
| Євромонтаж Normaizol | м.кв. | індивідуальний прорахунок |
| Євромонтаж Illbruck | м.кв. | індивідуальний прорахунок |
| Виїзд за КП | км | 9 |
| Підняття на поверх (трос/сходи) | поверх/1 ходка | 40 |
| Демонтаж зі збереженням | м.кв. | 250 |
| Сушилка для білизни | шт. | 2000 |
| Монтаж сушилки для білизни | шт. | 500 |
| Монтаж додаткового підвіконня | м.п. | від 450 |
| Зрізання металевих перил балкону | м.п. | 500
|
| Демонтаж броварського балкону | м.п. | 400 |
| Обезшумка козирка | м.п. | 850-1000 |
| Посилення перил (з грунтуванням) | м.п. | 550 |
| Винос короткий на кронштейнах (з грунтуванням) | м.п. | 1300
|
| Винос від підлоги (каркас) (грунтовка включена) | м.п. | 1500 |
| Винос по підлозі (з грунтуванням) | м.п. | 3400-3700 |
| Нові перила (з грунтуванням) | м.п. | 1500
|
| Обшивка профнастил | м.кв. | 1500 |
| Обшивка сайдинг | м.кв. | 1500 |
| Стиродур/пінополістерол 20 мм | м.кв. | 350 |
| Стиродур/пінополістерол30 мм | м.кв. | 400 |
| Стиродур/пінополістерол 40 мм | м.кв. | 480 |
| Стиродур/пінополістерол 50 мм | м.кв. | 560 |
| Пінопласт марки 25, 30 мм | м.кв. | 240 |
| Пінопласт марки 25, 50 мм | м.кв. | 400 |
| Гідроізоляція козирка | м.п. | 960 |
| Дерев'яна вагонка, сосна с сучками, сорт 1 | м.кв. | 1500
|
| Покриття лаком (рекомендовано 2 шари), 1 шар | м.кв. | 90 |
| Вагонка ПВХ (базова) | м.кв. | 1270 |
| Вагонка ПВХ (ламінована) | м.кв. | 1500 |
| Гіпсокартон чорновий вологостійкий | м.кв. | 1300 |
| Чорнова підлога (робота, брус, OSB, без покриття) | м.кв. | 1600 |
| Ліноліум (робота) | м.кв. | 500 |
| Ламінат (робота+матеріал) | м.кв. | 1500 |
| Укладка ламінату (робота) | м.кв. | 500 |
| Укладка плінтуса | м.п. | 250
|
| Дах економ (без OSB) | м.кв. | 3000 |
| Дах стандарт (Профнастил) | м.кв. | 4400 |
| Дах стандарт(бітумна черепиця) | м.кв. | індивідуальний прорахунок |
| Гідро- и паробар'єр | м.кв. | індивідуальний прорахунок |
Трехстворчатое окно 1700х1300 №31 от 22-11-2022

Аксессуары и установка +
| Глубина подоконника | Цена, грн./м.п. |
| 150 мм,м.пог. | 719 грн |
| 200 мм,м.пог. | 767 грн |
| 250 мм,м.пог. | 845 грн |
| 300 мм,м.пог. | 1078 грн |
| 350 мм,м.пог. | 1200 грн |
| 400 мм,м.пог. | 1438 грн |
| 450 мм,м.пог. | 1557 грн |
| 500 мм,м.пог. | 1749 грн |
| 600 мм,м.пог. | 2060 грн |
| Заглушка 600 | 105 грн |
| Соединительная заглушка | 90 грн |
*Обратите внимание! Цены в блоке «Аксессуары и установка +» указаны в единицах за 1 м.п и 1 м²
Стоимость конструкции:
| Ширина ПВХ | Danke Premium, y.e. | Danke Standart, y.e. | Danke Komfort, y.e. | Crystalit, грн. | Kraft, грн., бел | Kraft,, грн., цвет. | Ganz,, грн., бел глянец |
| 100 мм | 169 | 117 | 73 | -
| - | - | - |
| 150 мм | 253,50
| 176 | 110
| 222,10
| 82,50 | 108 | 114 |
| 200 мм | 338 | 234 | 146 | 296,15 | 110,00 | 144,00 | 152,14 |
| 250 мм | 422,50 | 293 | 182 | 370,20 | 137,47 | 179,70 | 190,18 |
| 300 мм | 507 | 351 | 219 | 444,25 | 165,00 | 215,60 | 228,20 |
| 350 мм | 591,50 | 410 | 255 | 518,28 | 192,46 | 251,60 | 266,25 |
| 400 мм | 676 | 468 | 292 | 592,33 | 219,96 | 287,50 | 304,30 |
| 450 мм | 760,50 | 527 | 328 | 670,18 | 247,45 | 323,50 | 342,32 |
| 500 мм | 845 | 585 | 364 | 740,41 | 274,95 | 359,40 | 380,65 |
| 600 мм | 1014 | 702 | 437 | 888,49 | 329,95 | 431,30 | 456,40 |
| 700 мм | 1183 | 819 | 510 | - | - | - | - |
| Заглушка | 39,00, соед. заглушка - 52,00
| 39,00, соед. заглушка - 52,00 | 26,00, соед. заглушка - 32,00 | 25,30 , соед. заглушка - 50,60 | 6,5, соед. заглушка - 25,5 | 6,5, соед. заглушка - 25,5 | 4,5 |
Балконный блок стандарт 700х2100+1100х1400 №32 от 22-11-2022

Аксессуары и установка +
| Подоконник 10 см | от 140 грн |
| Отлив 10 см | от 80 грн |
| Козырек 25 см | от 300 грн |
| Москитная сетка, шт: | от 420 грн |
| Установка за 1 м.кв.: | от 950 грн |
*Обратите внимание! Цены в блоке «Аксессуары и установка +» указаны в единицах за 1 м.п и 1 м²
Стоимость конструкции:
| Система | 1-кам | 2-кам |
| WDS 300 | 4135 | 4500 |
| WDS 5 Series | 4460 | 4825 |
| WDS 76 AD | - | 5255 |
| Rehau 60 | 5395 | 5825 |
| Rehau 70 | 5820 | 6140 |
| Rehau Synego | - | 7780 |
| Salamander 72 | 6005 | 6390 |
| Salamander 82 | - | 8355 |
| Salamander 92 | - | 10780 |
| Veka 70 Softline | 6000 | 6625 |
Лоджия 2800х1450 №33 от 22-11-2022

Аксессуары и установка +
| Підвіконня 10 см | від 140 грн. |
| Відлив 10 см | від 80 грн. |
| Козирок 25 см | від 300 грн. |
| Москітна сітка, шт: | від 420 грн. |
| Монтаж за 1 м.кв. | від 950 грн. |
*Обратите внимание! Цены в блоке «Аксессуары и установка +» указаны в единицах за 1 м.п и 1 м²
Стоимость конструкции:
| Система | 1-кам | 2-кам |
| WDS 300 | 5635 | 6240 |
| WDS 5 Series | 6035 | 6640 |
| WDS 76 AD | - | 7320 |
| Rehau 60 | 7210 | 7920 |
| Rehau 70 | 7845 | 8375 |
| Rehau Synego | - | 11270 |
| Salamander 72 | 8265 | 8900 |
| Salamander 82 | - | 11700 |
| Salamander 92 | - | 15455 |
| Veka 70 Softline | 8175 | 9220 |
Окна ALMplast Deluxe – объединяем лоджию с комнатой!
С усовершенствованными системами ALMplast Deluxe можно браться за более смелые идеи. Эти ПВХ изделия вполне подойдут для утепленного остекления, если в планах расширение квартиры за счет площади лоджии. Такая реконструкция с отечественным профилем ALMplast Deluxe обойдется гораздо дешевле, чем с импортными аналогами! Стеклопакеты, для большей эффективности, стоит выбрать двухкамерные с энергосбережением. А именно: с низкоэмиссионным покрытием стекол, заполнением камер инертным газом. И это еще один способ сэкономить.
- Качественные характеристики на европейском уровне.
- Пятикамерная система Deluxe, выполненная из экспортных материалов, обладает повышенными показателями тепло-, звукоизоляции и прочности.
- Ширина монтажа – привычные 70 мм.
- Профиль устойчив к перепадам температур, повышенной влажности.
- Эстетичен.
Купить окна ALMplast в Киеве: компания 4FLOOR™
Вы рационально спланировали свой бюджет – и сделали правильный выбор в пользу окон ALMplast. Следующий шаг – выбор компании, которая займется изготовлением оконных систем и остеклением балкона, лоджии. От профессионализма исполнителей будут зависеть эксплуатационные качества и долговечность конструкции.
Компания 4FLOOR™ делает еще несколько выгодных предложений:
- бесплатное консультирование на протяжении всего цикла работ;
- бесплатные замеры;
- бесплатная доставка;
- скидки для постоянных клиентов – 3%;
- энергосберегающие технологии в подарок!
Умножьте этот потенциал экономии на 20-летний опыт фирмы и делайте ваш выбор! Вопросы и оформление заявок принимаем через сайт и по телефонам. Мы готовы воплотить Ваши планы за минимальную цену!
[rsnippet id=»2″ name=»Балкон под ключ рус»]
[rsnippet id=»3″ name=»Типы балконов рус»]
[rsnippet id=»4″ name=»Калькулятор остекления балконов и лоджий рус»]